服務熱線
400-8168-223
Product classification
Related article
產品名稱:
更新時間:2023-05-08
產品型號:PSUG6010G
瀏覽次數:2031
產品特點:模擬雷擊發生器產品特性: ●大多數核心部件都采用國外*,性能精度高。 ● 7.0英寸彩色觸摸屏操作 ● 環境溫濕度顯示 ● 程控高壓電源,穩定性高 ● 進口高壓電子開關,波形光滑,擊打相位精準 ● 內置單相智能切換耦合/去耦網絡 ● 浪涌電壓,浪涌電流監控顯示 ● 實時擊穿電流顯示 ● EUT故障判斷
產地類別 | 國產 |
---|
參數 | PSUG6010 | PSUG6010G |
開路輸出電壓 短路電流 | 開路電壓波: 1.2/50 μs ,0.2 ~ 7.5kV | 開路電壓波: 1.2/50 μs ,0.2 ~ 4.5kV |
浪涌極性 | 正 / 負,正負交替 | |
相位 | 0~359°或異步相位,自動相位(0°,90°,180°,270°) | |
輸出阻抗 | 綜合波: 2 Ω (共模12Ω) | |
耦合 / 去耦網絡 | 內置智能型單相三線制電源網絡 (負載電流20A) | |
浪涌耦合方式 | 阻容耦合, 差模時18μF、 共模時9μF /10Ω | |
次數 | 1—9999 次 | |
間隔 | 10—9999S | |
工作電源 | AC220V 50/60Hz | |
環境溫度 | 15 ℃ -35 ℃ | |
外形尺寸 | 465*565*310 mm |
Copyright © 2018 版權所有:深圳歐瑞凡科技有限公司 ICP備案號:粵ICP備17053256號 管理登陸 技術支持:化工儀器網 總流量:241663 網站地圖